この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。
|
|
|
|
検索条件 |
| 最寄り駅 | 函館市電 競馬場前 |
|---|
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 間取 *** | 住所 :*** 最寄駅:*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て | 750万 | 4LDK 南東 | 函館市深堀町 函館バス 深堀中学校前駅 徒歩4分 函館市電 競馬場前駅 徒歩11分 深堀小学校 / 深堀中学校 | |
土地:178.80㎡(54.08坪) 建物:95.17㎡(28.78坪) 築年:1979(昭和54)年12月 | ![]() 函館市深堀町34-4、落ち着いた住環境に建つ2階建て4LDK住宅。各部屋にゆとりがあり、家族それぞれのプライベート空間も充実。駐車場は2台分確保され、車利用の多いご家庭も安心です。便利な物置付きで収納力も◎。深堀町は市電「深堀町」電停が近く交通アクセス良好、スーパーや学校、病院も揃った生活利便性の高いエリア。静けさと快適さを兼ね備えた、家族におすすめの住まいです。 | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 間取 *** | 住所 :*** 最寄駅:*** 学校区:*** | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | 1,380万 (8.19万/坪) | 函館市日吉町1 函館市電 競馬場前駅 徒歩28分 函館バス ラ・サール高校裏駅 徒歩5分 日吉が丘小学校 / 湯川中学校 | ||
土地:557.24㎡(168.56坪) | ![]() 【函館市日吉1丁目】3筆合計168.56坪の広々とした売土地(解体更地渡し)。建築条件なしで、自由設計が可能です。南北に広がる整形地で、日当たり・通風も良好。スーパー、ドラッグストア、コンビニが徒歩5分圏内に揃い、日常生活も快適。小中学校も徒歩圏内で子育て世代にもおすすめ。バス停も近く、中心部へのアクセスもスムーズです。敷地が広いので、駐車場複数台+ゆったり庭付き住宅うあ二世帯住宅も可能。 | |||
不動産/売土地 | 450万 (11.25万/坪) | 函館市深堀町222-45 函館バス 函館自動車学校前駅 徒歩6分 函館市電 競馬場前駅 徒歩13分 深堀小学校 / 深堀中学校 | ||
土地:132.29㎡(40.01坪) | ![]() 深堀町の閑静な住宅街に位置する、南と東の2面道路に面した40坪の広々土地☆小中学校が徒歩10分圏内で、家族向けに最適な環境です。建築条件なしで、自分好みの家を自由に建てることができます! | |||
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。
| 中央病院前(2) | 五稜郭公園前(13) | 函館どつく前(2) | 函館アリーナ前(8) |
| 十字街(2) | 千代台(4) | 千歳町(10) | 堀川町(9) |
| 大町(5) | 宝来町(3) | 市役所前(1) | 新川町(6) |
| 昭和橋(11) | 末広町(2) | 杉並町(13) | 松風町(6) |
| 柏木町(14) | 深堀町(36) | 湯の川(39) | 湯の川温泉(9) |
| 競馬場前(5) | 谷地頭(7) | 青柳町(2) | 駒場車庫前(3) |
| 魚市場通(4) |