この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。
|
|
|
|
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/アパート | 1,280万 | 函館市新川町 函館市電 新川町駅 徒歩7分 函館バス 昭和通駅 徒歩2分 中部小学校 / 巴中学校 | ||
専有:179.40㎡(54.26坪) 築年:1995(平成7)年9月 | ![]() 120万円 値下げしました! 函館市新川町☆利便性の高い立地に建つ2LDK×2戸のアパート。小学校まで徒歩4分で通学も安心。市電・バスの両方が利用でき、JR函館駅へも徒歩圏と交通アクセスが充実しています。周辺にはスーパーやコンビニも揃い、日々の買い物にも便利。住環境の良さが魅力の収益物件です。 | |||
不動産/アパート | 1,880万 | 函館市亀田本町 JR函館本線 五稜郭駅 徒歩12分 函館バス 桐花通中央駅 徒歩3分 亀田小学校 / 五稜郭中学校 | ||
専有:149.66㎡(45.27坪) 築年:2002(平成14)年3月 | ![]() 400万円 値下げしました! 【亀田本町・投資物件】ファミリー需要の高い3LDK×2戸・全室独立タイプの1棟アパート。五稜郭駅から徒歩12分の立地で、交通アクセス良好。周辺には商業施設や教育機関も充実しており、長期入居が期待できます。 | |||
不動産/工場 | 1,200万 | 北斗市久根別1 道南いさりび鉄道 東久根別駅 徒歩6分 函館バス 久根別公住団地駅 徒歩1分 久根別小学校 / 上磯中学校 | ||
土地:329.10㎡(99.55坪) 建物:82.64㎡(24.99坪) | ![]() 100万円 値下げしました! ◆◇北斗市久根別1丁目・土地約100坪付き!自動車整備工場◇◆99坪の広々敷地!最寄りのバス停まで徒歩1分、道南いさりび鉄道も利用可能で交通アクセス良好。コンビニ・スーパーまで徒歩5分以内と利便性も良い立地です。 | |||
不動産/店舗 ![]() | ***万 | 間取 *** | 住所 :*** 最寄駅:*** | |
![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||||
不動産/事務所 ![]() | ***万 | 間取 *** | 住所 :*** 最寄駅:*** | |
![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||||
不動産/マンション | 980万 管:18,110円 修:8,650円/月 | 1LDK 1階 北東 | 函館市元町5-20 函館市電 末広町駅 徒歩9分 函館バス 西高校前駅 徒歩6分 弥生小学校 / 青柳中学校 | |
専有:64.09㎡(19.38坪) バルコニー:14.77㎡ 築年:1990(平成2)年7月 | 【プレステージ元町103・1LDK☆】★オーナーチェンジ物件★利回り7.22%!函館の観光地、西部地区にあり歴史的建造物に囲まれてます♪オートロック・エレベーター完備!!近隣には郵便局・スーパー・コンビニがあり生活に便利な立地です☆ | |||
不動産/一戸建 | 1,700万 | 函館市富岡町2 函館バス 医師会病院前駅 徒歩3分 昭和小学校 / 五稜郭中学校 | ||
土地:303.67㎡(91.86坪) 建物:643.76㎡(194.73坪) 築年:1974(昭和49)年11月 | 【☆★函館市富岡町2丁目・店舗付き住宅☆★】利回り12.17%!!1階がバーと居酒屋の店舗になっています。赤川線沿いにあり交通の便も良い立地です♪最寄りのバス停まで徒歩3分◎ | |||
不動産/一戸建 | 1,400万 | 北斗市追分2 函館バス 七重浜5丁目駅 徒歩7分 道南いさりび鉄道 七重浜駅 徒歩16分 浜分小学校 / 浜分中学校 | ||
土地:312.16㎡(94.42坪) 建物:90.72㎡(27.44坪) 築年:1992(平成4)年2月 | ![]() 利回り7.02%!追分2丁目・3LDK☆小・中学校、イオン、コンビニ、ホームセンター、郵便局などが徒歩10分程度の好立地◎ボイラー・ストーブは2020年に交換済み♪ | |||
不動産/一戸建 | 980万 | 函館市陣川町 函館バス 高野寺駅 徒歩3分 神山小学校 / 赤川中学校 | ||
土地:845.11㎡(255.64坪) 建物:200.39㎡(60.61坪) 築年:1982(昭和57)年8月 | ![]() 満室利回り13.22%!一戸建て住宅が隣同士で2軒あります◎コンビニまでは徒歩6分♪オーナーチェンジ物件です。 | |||
不動産/マンション | 498万 管:10,100円 修:8,700円 | 2LDK 4階 南東 | 函館市北美原2 函館バス 美原台東駅 徒歩2分 北美原小学校 / 亀田中学校 | |
専有:41.73㎡(12.62坪) 築年:1991(平成3)年6月 | ![]() 【オーナーチェンジ物件】利回り12.77%!人気の北美原にあるオートロック付きのセキュリティ面も安心なマンションの一室です☆ドラックストアやコンビニもすぐの場所にあり便利な立地◎ | |||
不動産/一戸建 | 200万 | 函館市弥生町 函館バス 公会堂前駅 徒歩6分 函館市電 大町駅 徒歩4分 弥生小学校 | ||
土地:155.60㎡(47.06坪) 建物:105.77㎡(31.99坪) | ![]() 利回り15%!函館らしい雰囲気を感じられる弥生町にある収益物件です♪オーナーチェンジ物件です。お気軽にお問い合わせください。※築年数不明※現在賃貸中 | |||
この検索条件には非公開物件、店舗紹介物件があります。